- 900 649 140
- 661 847 461
- info@actualiagrupo.com
Métodos de control

Sistema de Control IDME
-
Inspección
- Identificación de las especies-plaga
- Localización de focos
- Determinar Área de Tratamiento
-
Diagnóstico
- Origen de la plaga, distribución y extensión
- Factores con influencia
- Valoración de reinvasiones
-
Métodos de Control
- Sistemas Físico-Mecánicos
- Sistemas Biológicos
- Sistemas Químicos
-
Evaluación
- Seguimiento
- Control de Calidad y Servicio
Tras la inspección preliminar, el diagnóstico de la situación encontrada apuntará dos finalidades principales:
- La determinación y nivel de los puntos críticos a considerar durante los Tratamientos, para en función de ellos elegir los Métodos más adecuados en los controles, las Precauciones especiales a que hubiese lugar, el Equipamiento técnico necesario y cualquier otra Observación destacable.
- El control de los factores que favorezcan la aparición y el desarrollo de la plaga (Gestión de residuos, Control animales domésticos, etc.).
Métodos de Control
| Sistemas Físico-Mecánicos | ||
|---|---|---|
| Controles de barrera | Controles puramente físicos | Equipos de captura |
| Burletes | Condiciones térmicas, especiales en recintos. | Jaulas de resorte |
| Mosquiteras | Luz Ultravioleta y corriente eléctrica de pequeño voltaje | Trampas adhesivas |
| Cortinas | Ultrasonidos | Redes |
| Sifones | Aspitación, etc. | Cepos |
| Rejillas | ||
| Sistemas Biológicos | ||
| Depredadores y parásitos | ||
| Toxinas con función insecticida | ||
| Reguladores del crecimiento | Análogos a la hormona juvenil | |
| Inhibidores producción de quitina | ||
| Feromonas | De atracción sexual | De alarma |
| De agregación | Disuasorias | |
| Productos repelentes | ||
| Productos no apetecibles (incorporan sabor desagradable) | ||
| Sistemas Químicos | ||
| Por último, los Sistemas Químicos se escogerán minuciosamente, analizando los principios activos, las formas de presentación, el método de aplicación más adecuado y el equipo idóneo de trabajo con un objetivo primordial, complementar lo mejor posible las etapas previas y garantizar el control de la situación plaga bajo el prisma del desarrollo sostenible. | ||
